Estándares y Protocolos | IEEE802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
---|---|
Tipo de Enchufe | EU, UK, US |
Interface | 1 Puerto Ethernet (RJ45) 10/100/1000Mbps |
Puertos | 1 Gigabit Ethernet Port |
Botón | Botón RE (Range Extender), Botón de Reinicio , Botón LED , Botón de Encendido/ Apagado |
Input Power | 100-240V~50/60Hz |
Consumo de Energía | 9W (Máximo Consumo de Energía) |
Dimensiones (W X D X H) | 6.4x 3.0 x 2.6 pulgadas. (163 x 76.4 x 66.5mm) |
Antena | 3 Externas |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz |
Frecuencia | 2.4GHz & 5GHz(11ac) |
Tasa de Señal | 5GHz: Hasta 1300Mbps 2.4GHz: Hasta 450Mpbs |
Working Modes | Range Extender/Access Point |
Sensibilidad de Recepción | 5GHz: 11a 6Mbps:-93dBm@10% PER 11a 54Mbps: -76dBm@10% PER 11ac HT20 mcs8: -68dBm@10% PER 11ac HT40 mcs9: -64dBm@10% PER 11ac HT80 mcs9: -61dBm@10% PER 2.4GHz 11g 54M: -77dBm@10% PER 11n HT20 mcs7: -73dBm@10% PER 11n HT40 mcs7: -70dBm@10% PER |
Modos Inalámbricos | Extensor de Rango |
Funciones Inalámbricas | Estadísticas Inalámbricas Modo Concurrente boost en ambas bandas Wi-fi 2.4G/5G Modo de Ultra Velocidad para una gran velocidad de transmisión de video o juegos en línea Control de Acceso Control de LED Función de Dominio de Entrada |
Seguridad Inalámbrica | 64/128-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK |
Potencia de Transmisión | <20dBm(2.4GHz) <23dBm(5GHz) |
Mesh Technology | EasyMesh-Compatible |
Otros | |
---|---|
Certificacion | CE, FCC, RoHS |
Contenidos del Paquete | Extensor de Rango Wi-Fi RE450 AC1750 Cable Ethernet RJ45 Guía de Instalación Rápida |
Dimensiones de la Caja (W X D X H) | 7.9 x 4.9 x 3.4in. (202x 125 x 86mm) |
Requisitos del Sistema | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista o Windows 7, 8, Mac® OS, NetWare®, UNIX® o Linux. |
Ambiente | Temperatura de Funcionamiento: 0℃~30 ℃ (32 ℉~86℉) Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70 ℃ (-40 ℉~158℉) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |