| Conexión WAN | |
|---|---|
| Ethernet WAN | Si |
| Ranura para tarjeta SIM | Si |
| Compatible con módem USB 3G / 4G | Si |
| Características de LAN inalámbrico | |
|---|---|
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 867 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 450 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 867 Mbit/s |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Ethernet rápido |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Reenvío de puertos | Si |
| DNS dinámico | Si |
| VPN, cantidad de túneles | 10 |
| Traspase VPN | Si |
| Soporte VPN | PPTP, L2TP, IPSec |
| Redes móviles | |
|---|---|
| Generación de red móvil | 4G |
| Estándares 2G | Edge, GPRS, GSM |
| Estándares 3G | DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS |
| Estándar 4G | LTE |
| Bandas GSM soportadas | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bandas UMTS apoyo | 900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G | 800,900,1800,2100,2600 MHz |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 3 |
| Puerto USB | No |
| Características de administración | |
|---|---|
| Administación basada en web | Si |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | No |
| Botón de restaurar | Si |
| Seguridad por pulsador WPS | Si |
| Seguridad | |
|---|---|
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Cortafuegos | Si |
| El acceso de invitados | Si |
| Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
| Cortafuegos stateful | Si |
| Prevención de ataques DoS | Si |
| Protocolos | |
|---|---|
| DHCP, cliente | Si |
| DHCP, servidor | Si |
| Protocolos de red compatibles | IPv4, IPv6 |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Router de sobremesa |
| Color del producto | Negro |
| Montaje de pared | Si |
| Indicadores LED | LAN, Poder, Estado, WLAN |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Guía de instalación rápida | Si |
| Antena | |
|---|---|
| Diseño de la antena | Interno y externo |
| Cantidad de antenas | 2 |
| Antena desmontable (s) | Si |
| Potencia de transmisión | <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz) |
| Características | |
|---|---|
| Certificación | CE, RoHS |
| Control de energía | |
|---|---|
| Alimentación | CC |
| Voltaje de salida | 12 V |
| Corriente de salida | 1,5 A |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Compatible con Mac | Si |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 174 mm |
| Profundidad | 124,5 mm |
| Altura | 33,5 mm |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 307 mm |
| Profundidad del paquete | 223 mm |
| Altura del paquete | 70 mm |
| Tipo de embalaje | Caja |
